
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC1915 - 233 | 9769 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MC1915 - 232 | 9202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC1915 - 231 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC1915 - 230 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC1915 - 229 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC1915 - 228 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC1915 - 227 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC1915 - 226 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MC1915 - 225 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC1915 - 224 | 5154 |
